分县小学学校数、在校生数-江西省教育厅
  • 首页 > 教育新闻 > 教育统计 > 2023
  • 分县小学学校数、在校生数

    【 字体大小:
    来源:厅发展规划处             发布时间:             
  •                                                                                                               学校:所  人数:人


    学校数 教学点数 在校学生数(人)
    合计 城区 镇区 乡村
    江西省 5830 5770 3750629 1435198 1762726 552705
    南昌市 355 420 455518 285638 142040 27840
    东湖区 13 0 20986 19483 582 921
    西湖区 15 0 40565 40549 16 0
    青云谱区 17 0 22055 22055 0 0
    青山湖区 28 0 37698 37698 0 0
    新建区 31 61 47442 41919 2791 2732
    红谷滩区 26 23 51643 50662 356 625
    南昌县 107 26 95155 4296 77763 13096
    安义县 25 66 14794 0 12637 2157
    进贤县 39 202 40476 0 36673 3803
    市直属代管 1 0 10804 10557 0 247
    南昌经济技术开发区代管 19 22 23168 21762 789 617
    湾里管理局教育体育办公室 9 20 9704 8398 831 475
    南昌高新区代管 22 0 35194 22778 9249 3167
    事业单位办学校代管 3 0 5834 5481 353 0
    景德镇市 270 240 138094 82453 29889 25752
    昌江区 21 2 14243 9603 2363 2277
    珠山区 21 1 26224 25598 620 6
    浮梁县 24 134 16343 84 14529 1730
    乐平市 194 103 67035 34160 11136 21739
    市直属代管 3 0 11899 11899 0 0
    昌南新区管委会 7 0 2350 1109 1241 0
    萍乡市 332 50 141643 47259 66708 27676
    安源区 35 3 27944 23975 3757 212
    湘东区 68 17 18888 10646 4133 4109
    莲花县 47 12 18436 0 13319 5117
    上栗县 102 6 32623 0 20019 12604
    芦溪县 45 12 20229 0 14967 5262
    市直属代管 1 0 2471 2471 0 0
    开发区代管 34 0 21052 10167 10513 372
    九江市 472 772 359661 139702 178315 41644
    濂溪区 19 0 23557 19584 1476 2497
    浔阳区 11 0 16740 16740 0 0
    柴桑区 24 28 19125 15532 2033 1560
    武宁县 34 154 27161 0 24224 2937
    修水县 135 178 59345 0 47282 12063
    永修县 50 35 21820 0 19463 2357
    德安县 7 5 14260 0 13957 303
    都昌县 70 198 39380 0 30567 8813
    湖口县 13 0 15195 0 13732 1463
    彭泽县 18 107 17738 0 16075 1663
    瑞昌市 27 26 33591 28545 3037 2009
    共青城市 10 13 14614 13041 307 1266
    庐山市 36 23 20560 13365 4202 2993
    市直属代管 5 0 14440 14440 0 0
    九江经济开发区代管 8 0 16377 13281 1537 1559
    八里湖新区文化教育体育办公室 3 1 5174 5174 0 0
    庐山西海风景名胜区 2 4 584 0 423 161
    新余市 68 0 101762 71950 26212 3600
    渝水区 28 0 25894 21891 2797 1206
    分宜县 19 0 22726 0 21891 835
    市直属代管 8 0 31474 31474 0 0
    仙女湖区代管 7 0 4563 1581 1524 1458
    高新技术产业开发区代管 6 0 17105 17004 0 101
    鹰潭市 67 123 90001 64093 17495 8413
    月湖区 11 0 14305 13389 916 0
    余江区 24 33 22933 13521 5921 3491
    贵溪市 20 84 33961 21386 8531 4044
    市直属代管 4 0 9398 8898 500 0
    鹰潭工业区代管 5 0 3033 3033 0 0
    鹰潭市信江新区代管 3 0 4560 3866 0 694
    龙虎山风景名胜区代管 0 6 1811 0 1627 184
    赣州市 1340 1130 789206 240058 401907 147241
    章贡区 31 6 64837 64226 0 611
    南康区 107 73 75361 59320 5828 10213
    赣县区 100 84 47273 22428 15274 9571
    信丰县 133 47 62780 0 52418 10362
    大余县 45 11 20939 0 16544 4395
    上犹县 27 68 22203 0 19558 2645
    崇义县 16 15 13366 0 10692 2674
    安远县 60 84 31777 0 23335 8442
    定南县 22 1 19505 0 19419 86
    全南县 16 13 13951 0 13048 903
    宁都县 56 141 54661 0 42826 11835
    于都县 199 150 85935 0 50807 35128
    兴国县 233 125 66176 0 44652 21524
    会昌县 60 129 37049 0 26356 10693
    寻乌县 26 59 24266 0 20662 3604
    石城县 31 10 22880 0 20073 2807
    瑞金市 103 86 49976 36339 4129 9508
    龙南市 25 10 27963 23481 2600 1882
    市直属代管 0 0 0 0 0 0
    经济技术开发区代管 34 9 35298 21600 13562 136
    江西省赣州市蓉江新区社会事务管理局代管 16 9 13010 12664 124 222
    吉安市 567 694 427698 67117 290225 70356
    吉州区 49 4 39375 36233 1621 1521
    青原区 20 41 26646 19617 4430 2599
    吉安县 45 35 40081 0 34365 5716
    吉水县 44 152 35975 0 32531 3444
    峡江县 11 26 13069 0 11924 1145
    新干县 26 72 25069 0 22672 2397
    永丰县 56 94 39107 0 29545 9562
    泰和县 62 53 46649 0 40429 6220
    遂川县 77 48 49942 0 35821 14121
    万安县 46 97 22453 0 15884 6569
    安福县 35 30 31000 0 24183 6817
    永新县 71 38 33465 0 25071 8394
    井冈山市 22 4 14697 6386 6460 1851
    市直属代管 1 0 4881 4881 0 0
    国家井冈山经济技术开发区 2 0 5289 0 5289 0
    宜春市 502 660 425932 198007 183950 43975
    袁州区 89 96 74740 55097 12480 7163
    奉新县 19 92 22208 0 20963 1245
    万载县 125 61 47465 0 36021 11444
    上高县 19 57 31058 0 28853 2205
    宜丰县 20 89 19466 0 18369 1097
    靖安县 8 20 9274 0 8535 739
    铜鼓县 8 38 8694 0 7739 955
    丰城市 120 56 79397 46464 20865 12068
    樟树市 38 41 40522 30192 7871 2459
    高安市 40 94 62380 35697 22254 4429
    市直属代管 0 0 0 0 0 0
    宜春经济开发区管委会代管 3 0 8124 8124 0 0
    宜阳新区教育体育局代管 7 0 21243 21243 0 0
    明月山温泉风景名胜区代管 6 16 1361 1190 0 171
    抚州市 551 510 295334 99450 170393 25491
    临川区 221 84 66301 44432 13986 7883
    东乡区 23 66 31844 28985 2299 560
    南城县 22 10 21477 0 20866 611
    黎川县 30 22 14473 0 13540 933
    南丰县 40 16 22790 0 20536 2254
    崇仁县 64 53 24989 0 21901 3088
    乐安县 50 104 26838 0 21547 5291
    宜黄县 15 5 12858 0 12437 421
    金溪县 18 102 19782 0 18846 936
    资溪县 11 11 5830 0 5394 436
    广昌县 13 4 17059 0 16312 747
    市直属代管 1 0 12069 12069 0 0
    抚州高新技术产业开发区代管 10 5 14071 12654 1417 0
    东临新区 33 28 4953 1310 1312 2331
    上饶市 1304 1167 523538 139471 253388 130679
    信州区 63 4 40017 35502 2292 2223
    广丰区 131 74 61631 41912 10679 9040
    广信区 146 196 59521 39312 6875 13334
    玉山县 83 94 39393 0 34155 5238
    铅山县 49 39 27832 51 24607 3174
    横峰县 35 40 15142 0 12343 2799
    弋阳县 20 78 28259 0 22217 6042
    余干县 291 104 76209 3724 41044 31441
    鄱阳县 344 424 91391 113 51547 39731
    万年县 82 11 31377 0 23683 7694
    婺源县 30 65 25784 0 22622 3162
    德兴市 24 30 22013 14405 927 6681
    市直属代管 3 0 2671 2671 0 0
    三管会代管 2 8 517 0 397 120
    上饶经开区 1 0 1781 1781 0 0
    赣江新区 2 4 2242 0 2204 38


  • 抱歉,这是最新一篇
  • 抱歉,这是最后一篇
  •  
    本网站由江西省教育厅主办
    地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦    隐私声明   使用帮助
    严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号
     赣公网安备 36010802000127号   网站标识码:3600000016
    邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn   电话:0791-96365